| ブランド名: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B |
| MOQ: | 1kg |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10Days |
| Payment Terms: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、 |
当社の鍛造ブロックプレートマグネシウム合金シートは、3C(コンピューター、通信、家電)および自動車産業における要求の厳しい用途向けに設計されています。低密度と高強度を組み合わせることで、これらのシートは信頼性の高いパフォーマンスを提供しながら、コンポーネント全体の重量を削減します。
| 規格 / 要素 | AM50A | AM60B | AZ91D | AZ63A |
|---|---|---|---|---|
| ASTM B93/B93M | AM50A | AM60B | AZ91D | AZ63A |
| ISO 16220:2000 | MgAl9Zn1(A) | MgAl6Mn | MgAl5Mn | — |
| EN 1753:1997 | MB21220 | EN-MB21230 | EN-MB21220 | — |
| Al % | 4.5 – 5.3 | 5.6 – 6.4 | 8.5 – 9.5 | 5.5 – 6.5 |
| Mn % | 0.28 – 0.50 | 0.26 – 0.50 | 0.17 – 0.40 | 0.15 – 0.35 |
| Cu % | 0.008 max | 0.008 max | 0.0025 max | 0.015 max |
| Fe % | 0.004 max | 0.004 max | 0.004 max | 0.005 max |
| Si % | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max |
ASTMおよびその他の規格の基本要件を満たすことに加えて、特別な要件に応じて成分および製品を管理できます。
マグネシウム合金は、低密度と高強度によりある程度の耐食性能を発揮し、一眼レフカメラの骨格として一般的に使用されています。ハイエンドおよびプロフェッショナルデジタル一眼レフカメラは、耐久性と高級感を確保するために、通常マグネシウム合金の骨格を使用しています。