| ブランド名: | Hilbo |
| Model Number: | AZ31B、AZ91 |
| MOQ: | 100 kg |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 日 |
| Payment Terms: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、 |
工場価格の押出 ZK61M 押出マグネシウム合金バー
マグネシウム合金は高い比強度を提供します。同じ剛性条件下では、1kg のマグネシウム合金はアルミニウム 18kg および鋼 2.1kg に相当し、同等の強度要件を満たしながら軽量化を実現します。
| 名称 | タイプ | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マグネシウム合金 | AZ31B | 鋳造丸棒ビレット(Φ3-160*3000) | 切断および熱処理の要件に従って |
| マグネシウム合金 | ZK61M | 鋳造丸棒ビレット(Φ3-160*3000) | 切断および熱処理の要件に従って |
| マグネシウム合金 | AZ80A | 鋳造丸棒ビレット(Φ3-160*3000) | 切断および熱処理の要件に従って |
| マグネシウム合金 | AZ91D | 鋳造丸棒ビレット(Φ3-160*3000) | 切断および熱処理の要件に従って |
| マグネシウム合金 | M2M | 鋳造丸棒ビレット(Φ3-160*3000) | 切断および熱処理の要件に従って |
| マグネシウム合金 | ME20M AZ40 | 鋳造丸棒ビレット(Φ3-160*3000) | 切断および熱処理の要件に従って |
従来のマグネシウム合金と比較して、半連続鋳造は組織と組成の改善により、強度と延性を向上させます。
| 合金元素 | タイプ | 化学組成 % | その他の元素 |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | バランス: 2.5-3.5 Al, 0.6-1.4 Zn, 0.1-0.2 Mn, ≤0.08 Si, ≤0.003 Fe, ≤0.04 Ca, ≤0.01 Cu, ≤0.001 Ni | ≤0.05 合計、≤0.30 総計 |
| MgAlZn | AZ40M | バランス: 3.0-4.0 Al, 0.2-0.8 Zn, 0.15-0.5 Mn, ≤0.10 Si, ≤0.05 Fe, ≤0.05 Cu, ≤0.005 Ni, ≤0.01 Be | ≤0.01 合計、≤0.30 総計 |
| MgAlZn | AZ80A | バランス: 7.8-9.2 Al, 0.2-0.8 Zn, 0.12-0.5 Mn, ≤0.10 Si, ≤0.005 Fe, ≤0.05 Cu, ≤0.005 Ni | ≤0.30 総計 |
| MgAlZn | AZ91D | バランス: 8.5-9.5 Al, 0.45-0.9 Zn, 0.17-0.4 Mn, ≤0.08 Si, ≤0.004 Fe, ≤0.025 Cu, ≤0.001 Ni, 0.0005-0.003 Be | ≤0.01 合計、≤0.30 総計 |
| MgMn | M2M | バランス: ≤0.20 Al, ≤0.30 Zn, 1.3-2.5 Mn, ≤0.10 Si, ≤0.05 Fe, ≤0.05 Cu, ≤0.007 Ni, ≤0.01 Be | ≤0.01 合計、≤0.20 総計 |
| MgZnZr | ZK61M | バランス: ≤0.05 Al, 5.0-6.0 Zn, ≤0.10 Mn, 0.3-0.9 Zr, ≤0.05 Si, ≤0.05 Fe, ≤0.05 Cu, ≤0.005 Ni, ≤0.01 Be | ≤0.01 合計、≤0.30 総計 |
| MgMnRe | ME20M | バランス: ≤0.20 Al, ≤0.30 Zn, 1.32-2.2 Mn, 0.15-0.35 Ce, ≤0.10 Si, ≤0.05 Fe, ≤0.05 Cu, ≤0.007 Ni, ≤0.01 Be | ≤0.01 合計、≤0.30 総計 |
当社は、高度なダイカスト、押出、鍛造、圧延、鋳造加工生産ラインと精密検査装置を備えています。様々な種類のマグネシウム合金製品を生産し、高強度マグネシウム合金押出シートを開発しました。精製プロセスを通じて、99.99%の高純度マグネシウムを達成できます。
マグネシウム合金鋳造生産は、お客様の要件に合わせてカスタマイズできます。当社の技術プロセスは優れており、押出生産は海外からの購入を必要とせずに様々なバーを提供します。押出成形は容易で、エネルギー消費が少なく、生産コストを節約できます。
当社のマグネシウム製錬技術担当者は15年以上の経験を持ち、材料選定から製錬加工、成熟した管理技術に至るまで広範な知識を持っています。マグネシウムインゴットおよびマグネシウム合金押出製品の研究開発能力を備えており、マグネシウム合金生産のリーダーとしての地位を確立しています。
ISO9001 および ISO14001 認証を取得し、当社の企業品質管理システムを標準化および改善しました。